|
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 220 km | ||
| Tankstelle: | alle 150 Km | ||
| Schwierigkeitsgrad: | Enduro's bis 300 KG | ||
| Beschaffenheit: |
30 % Teer , 70 % Schotter |
||
|
Download-GPS-Route |
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Passstrasse bei Hellisheidi
|
|||
![]() |
|||
| Streckenlänge: | ca. 210 km | ||
| Tankstelle: | keine gesehen | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 300 KG | ||
| Beschaffenheit: | 83% Piste, 17% Teerstrasse | ||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 80 km | ||
| Tankstelle: | bei Kerlingarfjöll | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 200 KG | ||
| Beschaffenheit: | 100 % Piste | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
|
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 90 km | ||
| Tankstelle: | erst beim Ziel | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 300 KG | ||
| Beschaffenheit: | 75% Piste und 25% Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Furten , bunte Berge |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 260 km | ||
| Tankstelle: | alle 60 KM | ||
| Schwierigkeitsgrad: | keiner | ||
| Beschaffenheit: | 2% Piste Rest Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Eisberge , Grashütten |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 130 km | ||
| Tankstelle: | 50 M neben Zeltplatz | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 300 KG | ||
| Beschaffenheit: | 92,5% Piste und 7,5% Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Krater , Schlucht |
|||
|
Tag 12 Kirkjubajarklaustur - Thingvellir | ||
| Streckenlänge: | ca. 242 km | ||
| Tankstelle: | alle 60 KM | ||
| Schwierigkeitsgrad: | keiner | ||
| Beschaffenheit: | 100% Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Vik , Skogafoss , Sellfoss und Thingvellir |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 300 km | ||
| Tankstelle: | alle 100 KM | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 300 KG | ||
| Beschaffenheit: | 24% Piste 76% Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Robben , Akureyri |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 92 km | ||
| Tankstelle: | keine | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 300 kg | ||
| Beschaffenheit: | 72% Piste und 28% Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Naturpool Laugafell |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 180 km | ||
| Tankstelle: | keine | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 250 KG | ||
| Beschaffenheit: | 100% Piste | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Sprengisandur , F910 , Askja |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 71 km | ||
| Tankstelle: | keine | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 250 KG | ||
| Beschaffenheit: | 100% Piste | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
|
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 187 km | ||
| Tankstelle: | nach 60 KM | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 250 KG | ||
| Beschaffenheit: | 90% Piste und 10% Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
F910, Lagarfljot |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 110 km | ||
| Tankstelle: | alle 80 KM | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 300 KG | ||
| Beschaffenheit: | 20% Piste, 80% Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
Öxi , Breiddalsvik |
|||
|
|||
| Streckenlänge: | ca. 170 km | ||
| Tankstelle: | alle 80 KM | ||
| Schwierigkeitsgrad: | bis 300 KG | ||
| Beschaffenheit: | 18% Piste, 82% Teerstrasse | ||
|
|
|||
|
Sehenswürdikeiten: |
|||
|
|
|||